Corporate Actions
Brokerage Free Team •March 1, 2024 | 51 min read • 2938 views
Brokerage Free Team •March 1, 2024 | 51 min read • 2938 views
CODE | COMPANY NAME | SERIES | PURPOSE | FACE VALUE | EX-DATE | RECORD DATE | BOOK CLOSURE START DATE | BOOK CLOSURE END DATE |
NILAINFRA | Nila Infrastructures Limited | EQ | Annual General Meeting | 1 | 19-Jul-2024 | - | 21-Jul-2024 | 27-Jul-2024 |
PDSL | PDS Limited | EQ | Annual General Meeting/Dividend - Rs 3.15 Per Share | 2 | 19-Jul-2024 | - | 20-Jul-2024 | 26-Jul-2024 |
PRECAM | Precision Camshafts Limited | EQ | Annual General Meeting/Dividend - Re 1 Per Share | 10 | 19-Jul-2024 | - | 20-Jul-2024 | 26-Jul-2024 |
SHREDIGCEM | Shree Digvijay Cement Co.Ltd | EQ | Dividend - Rs 3 Per Share | 10 | 19-Jul-2024 | 19-Jul-2024 | - | - |
TECHM | Tech Mahindra Limited | EQ | Annual General Meeting/Dividend - Rs 28 Per Share | 5 | 19-Jul-2024 | - | 20-Jul-2024 | 26-Jul-2024 |
UNIONBANK | Union Bank of India | EQ | Annual General Meeting/Dividend - Rs 3.60 Per Share | 10 | 19-Jul-2024 | - | 20-Jul-2024 | 26-Jul-2024 |
RSSOFTWARE | R. S. Software (India) Limited | EQ | Interim Dividend - Re 0.25 Per Share | 5 | 19-Jul-2024 | 20-Jul-2024 | - | - |
BAJAJELEC | Bajaj Electricals Limited | EQ | Annual General Meeting/Dividend - Rs 3 Per Share | 2 | 19-Jul-2024 | - | 20-Jul-2024 | 06-Aug-2024 |
BLUESTARCO | Blue Star Limited | EQ | Dividend - Rs 7 Per Share | 2 | 19-Jul-2024 | - | 20-Jul-2024 | 06-Aug-2024 |
CHENNPETRO | Chennai Petroleum Corporation Limited | EQ | Dividend - Rs 55 Per Share | 10 | 19-Jul-2024 | 19-Jul-2024 | - | - |
GRAPHITE | Graphite India Limited | EQ | Dividend - Rs 11 Per Share | 2 | 19-Jul-2024 | 19-Jul-2024 | - | - |
JSWINFRA | JSW Infrastructure Limited | EQ | Dividend - Re 0.55 Per Share | 2 | 19-Jul-2024 | 19-Jul-2024 | - | - |
KOTAKBANK | Kotak Mahindra Bank Limited | EQ | Dividend - Rs 2 Per Share | 5 | 19-Jul-2024 | 19-Jul-2024 | - | - |
MANGLMCEM | Mangalam Cement Limited | EQ | Annual General Meeting/Dividend - Rs 1.50 Per Share | 10 | 19-Jul-2024 | - | 21-Jul-2024 | 27-Jul-2024 |
LLOYDSENGG | LLOYDS ENGINEERING WORKS LIMITED | EQ | Dividend - Rs 0.20 Per Share | 1 | 19-Jul-2024 | 19-Jul-2024 | - | - |
INDIANHUME | Indian Hume Pipe Company Limited | EQ | Annual General Meeting/Dividend - Rs 1.50 Per Share | 2 | 19-Jul-2024 | - | 20-Jul-2024 | 01-Aug-2024 |
GANGOTRI | Gangotri Textiles Limited | EQ | Annual General Meeting | 5 | 19-Jul-2024 | - | 20-Jul-2024 | 26-Jul-2024 |
ICRA | ICRA Limited | EQ | Annual General Meeting/Dividend - Rs 100 Per Share | 10 | 19-Jul-2024 | - | 20-Jul-2024 | 22-Jul-2024 |
HYBRIDFIN | Hybrid Financial Services Limited | EQ | Annual General Meeting | 5 | 19-Jul-2024 | - | 22-Jul-2024 | 30-Jul-2024 |
HITECHCORP | Hitech Corporation Limited | EQ | Dividend - Re 1 Per Share | 10 | 19-Jul-2024 | 19-Jul-2024 | - | - |
LXCHEM | Laxmi Organic Industries Limited | EQ | Dividend - Rs 0.60 Per Sh | 2 | 19-Jul-2024 | 19-Jul-2024 | - | - |
DABUR | Dabur India Limited | EQ | Annual General Meeting/Dividend - Rs 2.75 Per Share | 1 | 19-Jul-2024 | - | 22-Jul-2024 | 26-Jul-2024 |
AHL | Abans Holdings Limited | EQ | Annual General Meeting | 2 | 19-Jul-2024 | - | 20-Jul-2024 | 26-Jul-2024 |
DELTACORP | Delta Corp Limited | EQ | Dividend - Rs 1.25 Per Share | 1 | 19-Jul-2024 | 20-Jul-2024 | - | - |
ELECON | Elecon Engineering Company Limited | EQ | Face Value Split (Sub-Division) - From Rs 2/- Per Share To Re 1/- Per Share | 1 | 19-Jul-2024 | 19-Jul-2024 | - | - |
ZYDUSWELL | Zydus Wellness Limited | EQ | Dividend - Rs 5 Per Share | 10 | 19-Jul-2024 | 19-Jul-2024 | - | - |
ABBOTINDIA | Abbott India Limited | EQ | Dividend - Rs 410 Per Share | 10 | 19-Jul-2024 | 19-Jul-2024 | - | - |
ARVIND | Arvind Limited | EQ | Dividend - Rs 3.75 Per Share/Special Dividend - Re 1 Per Share | 10 | 19-Jul-2024 | 19-Jul-2024 | - | - |
PRAJIND | Praj Industries Limited | EQ | Annual General Meeting/Dividend - Rs 6 Per Sh | 2 | 18-Jul-2024 | - | 19-Jul-2024 | 25-Jul-2024 |
NELCAST | Nelcast Limited | EQ | Annual General Meeting/Dividend - Rs 0.40 Per Share | 2 | 18-Jul-2024 | - | 19-Jul-2024 | 25-Jul-2024 |
BLISSGVS | Bliss GVS Pharma Limited | EQ | Annual General Meeting/Dividend - Rs 0.50 Per Share | 1 | 18-Jul-2024 | - | 19-Jul-2024 | 25-Jul-2024 |
ASPINWALL | Aspinwall and Company Limited | EQ | Annual General Meeting/Dividend - Rs 6 Per Share | 10 | 18-Jul-2024 | - | 19-Jul-2024 | 25-Jul-2024 |
ARVSMART | Arvind SmartSpaces Limited | EQ | Annual General Meeting/Dividend - Rs 2.50 Per Share/Special Dividend - Re 1 Per Share | 10 | 18-Jul-2024 | - | 19-Jul-2024 | 25-Jul-2024 |
CANFINHOME | Can Fin Homes Limited | EQ | Dividend - Rs 4 Per Share | 2 | 18-Jul-2024 | 18-Jul-2024 | - | - |
TARACHAND | Tara Chand InfraLogistic Solutions Limited | EQ | Annual General Meeting | 10 | 18-Jul-2024 | - | 19-Jul-2024 | 25-Jul-2024 |
ARE&M | Amara Raja Energy & Mobility Limited | EQ | Annual General Meeting | 1 | 18-Jul-2024 | - | 19-Jul-2024 | 25-Jul-2024 |
ARE&M | Amara Raja Energy & Mobility Limited | EQ | Dividend - Rs 5.10 Per Share | 1 | 18-Jul-2024 | 18-Jul-2024 | - | - |
UTIAMC | UTI Asset Management Company Limited | EQ | Dividend - Rs 24 Per Share & Special Dividend Rs 23 Per Share | 10 | 18-Jul-2024 | - | 19-Jul-2024 | 25-Jul-2024 |
MMFL | MM Forgings Limited | EQ | Bonus 1:1 | 10 | 16-Jul-2024 | 16-Jul-2024 | - | - |
PSB | Punjab & Sind Bank | EQ | Dividend - Re 0.20 Per Share | 10 | 16-Jul-2024 | 17-Jul-2024 | - | - |
RATNAVEER | Ratnaveer Precision Engineering Limited | EQ | Extra Ordinary General Meeting | 10 | 16-Jul-2024 | - | 18-Jul-2024 | 26-Jul-2024 |
CUBEXTUB | Cubex Tubings Limited | EQ | Annual General Meeting | 10 | 16-Jul-2024 | - | 18-Jul-2024 | 25-Jul-2024 |
PIXTRANS | Pix Transmissions Limited | EQ | Annual General Meeting | 10 | 16-Jul-2024 | - | 17-Jul-2024 | 24-Jul-2024 |
IDBI | IDBI Bank Limited | EQ | Dividend - Rs 1.50 Per Share | 10 | 16-Jul-2024 | 16-Jul-2024 | - | - |
IDBI | IDBI Bank Limited | EQ | Annual General Meeting | 10 | 16-Jul-2024 | - | 17-Jul-2024 | 23-Jul-2024 |
IDFC | IDFC Limited | EQ | Interim Dividend - Re 1 Per Share | 10 | 16-Jul-2024 | 16-Jul-2024 | - | - |
SUNDRMBRAK | Sundaram Brake Linings Limited | EQ | Annual General Meeting/Dividend - Rs 2 Per Share | 10 | 16-Jul-2024 | - | 18-Jul-2024 | 24-Jul-2024 |
LUPIN | Lupin Limited | EQ | Dividend - Rs 8 Per Share | 2 | 16-Jul-2024 | 16-Jul-2024 | - | - |
PIXTRANS | Pix Transmissions Limited | EQ | Dividend - Rs 7 Per Sh | 10 | 16-Jul-2024 | 16-Jul-2024 | - | - |
RANEENGINE | Rane Engine Valve Limited | EQ | Annual General Meeting/Dividend - Rs 5 Per Share | 10 | 16-Jul-2024 | 16-Jul-2024 | - | - |
TIRUMALCHM | Thirumalai Chemicals Limited | EQ | Annual General Meeting/Dividend - Rs Re 1 Per Share | 1 | 16-Jul-2024 | - | 18-Jul-2024 | 24-Jul-2024 |
TTKHLTCARE | TTK Healthcare Limited | EQ | Annual General Meeting/Dividend - Rs10 Per Sh/ | 10 | 16-Jul-2024 | - | 18-Jul-2024 | 24-Jul-2024 |
CDSL | Central Depository Services (India) Limited | EQ | Dividend - Rs 19/ Special Dividend - Rs 3 Per Share | 10 | 16-Jul-2024 | 16-Jul-2024 | - | - |
M&MFIN | Mahindra & Mahindra Financial Services Limited | EQ | Annual General Meeting/Dividend - Rs 6.30 Per Share | 2 | 16-Jul-2024 | - | 17-Jul-2024 | 23-Jul-2024 |
DRREDDY | Dr. Reddy's Laboratories Limited | EQ | Annual General Meeting/Dividend - Rs 40 Per Share | 5 | 16-Jul-2024 | - | 17-Jul-2024 | 19-Jul-2024 |
GATECH | GACM Technologies Limited | EQ | Rights 1:1 @ Premium Rs 0/- | 1 | 16-Jul-2024 | 16-Jul-2024 | - | - |
GATECHDVR | GACM Technologies Limited | EQ | Rights 1:1 @ Premium Rs 0/- | 1 | 16-Jul-2024 | 16-Jul-2024 | - | - |
GEPIL | GE Power India Limited | EQ | Annual General Meeting | 10 | 16-Jul-2024 | - | 17-Jul-2024 | 23-Jul-2024 |
INDOWIND | Indowind Energy Limited | EQ | Rights 1:5 @ Premium Rs 12.50/- | 10 | 16-Jul-2024 | 16-Jul-2024 | - | - |
NESTLEIND | Nestle India Limited | EQ | Dividend - Rs 8.50 Per Share | 1 | 15-Jul-2024 | 15-Jul-2024 | - | - |
JITFINFRA | JITF Infralogistics Limited | EQ | Annual General Meeting | 2 | 15-Jul-2024 | - | 16-Jul-2024 | 22-Jul-2024 |
APLLTD | Alembic Pharmaceuticals Limited | EQ | Dividend - Rs 11 Per Share | 2 | 15-Jul-2024 | 15-Jul-2024 | - | - |
SURANASOL | Surana Solar Limited | EQ | Annual General Meeting | 5 | 15-Jul-2024 | - | 16-Jul-2024 | 22-Jul-2024 |
RBL | Rane Brake Lining Limited | EQ | Annual General Meeting/Dividend - Rs 30 Per Share | 10 | 15-Jul-2024 | 15-Jul-2024 | - | - |
ZFCVINDIA | ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited | EQ | Dividend - Rs 17 Per Share | 5 | 15-Jul-2024 | 15-Jul-2024 | - | - |
NDRAUTO | Ndr Auto Components Limited | EQ | Annual General Meeting/Dividend - Rs 3.75 Per Share | 10 | 15-Jul-2024 | - | 16-Jul-2024 | 22-Jul-2024 |
UJJIVANSFB | Ujjivan Small Finance Bank Limited | EQ | Dividend - Rs 1.50 Per Share | 10 | 12-Jul-2024 | 12-Jul-2024 | - | - |
ANANTRAJ | Anant Raj Limited | EQ | Annual General Meeting/Dividend - Re 0.73 Per Share | 2 | 12-Jul-2024 | - | 14-Jul-2024 | 20-Jul-2024 |
MAHLOG | Mahindra Logistics Limited | EQ | Annual General Meeting/Dividend - Rs 2.50 Per Share | 10 | 12-Jul-2024 | - | 13-Jul-2024 | 22-Jul-2024 |
SEJALLTD | Sejal Glass Limited | EQ | Annual General Meeting | 10 | 12-Jul-2024 | - | 15-Jul-2024 | 19-Jul-2024 |
AUBANK | AU Small Finance Bank Limited | EQ | Dividend - Re 1 Per Share | 10 | 12-Jul-2024 | 12-Jul-2024 | - | - |
AXISBANK | Axis Bank Limited | EQ | Dividend - Re 1 Per Share | 2 | 12-Jul-2024 | 12-Jul-2024 | - | - |
BSOFT | BIRLASOFT LIMITED | EQ | Dividend - Rs 4 Per Share | 2 | 12-Jul-2024 | 12-Jul-2024 | - | - |
IOC | Indian Oil Corporation Limited | EQ | Dividend - Rs 7 Per Share | 10 | 12-Jul-2024 | 12-Jul-2024 | - | - |
IRMENERGY | IRM Energy Limited | EQ | Dividend - Rs 1.5 Per Share | 10 | 12-Jul-2024 | 12-Jul-2024 | - | - |
JUBLFOOD | Jubilant Foodworks Limited | EQ | Dividend - Rs 1.20 Per Share | 2 | 12-Jul-2024 | 12-Jul-2024 | - | - |
MAHLIFE | Mahindra Lifespace Developers Limited | EQ | Dividend - Rs 2.65 Per Share | 10 | 12-Jul-2024 | - | 13-Jul-2024 | 24-Jul-2024 |
PETRONET | Petronet LNG Limited | EQ | Dividend - Rs 3 Per Share | 10 | 12-Jul-2024 | 12-Jul-2024 | - | - |
PPLPHARMA | Piramal Pharma Limited | EQ | Dividend - Rs 0.11 Per Share | 10 | 12-Jul-2024 | 12-Jul-2024 | - | - |
PTL | PTL Enterprises Limited | EQ | Dividend - Rs 1.75 Per Share | 1 | 12-Jul-2024 | 12-Jul-2024 | - | - |
SATINDLTD | Sat Industries Limited | EQ | Dividend - Rs 0.15 Per Share | 2 | 12-Jul-2024 | 12-Jul-2024 | - | - |
THEMISMED | Themis Medicare Limited | EQ | Annual General Meeting/Dividend - Rs 0.50 Per Share | 1 | 12-Jul-2024 | - | 15-Jul-2024 | 22-Jul-2024 |
UNITDSPR | United Spirits Limited | EQ | Dividend - Rs 5 Per Share | 2 | 12-Jul-2024 | 12-Jul-2024 | - | - |
JAYAGROGN | Jayant Agro Organics Limited | EQ | Dividend - Rs 5 Per Share & Special Dividend - Rs 2.5 Per Share | 5 | 12-Jul-2024 | 12-Jul-2024 | - | - |
JAYAGROGN | Jayant Agro Organics Limited | EQ | Annual General Meeting | 5 | 12-Jul-2024 | - | 13-Jul-2024 | 18-Jul-2024 |
20MICRONS | 20 Microns Limited | EQ | Annual General Meeting | 5 | 12-Jul-2024 | - | 13-Jul-2024 | 19-Jul-2024 |
20MICRONS | 20 Microns Limited | EQ | Dividend - Rs 1.25 Per Share | 5 | 12-Jul-2024 | 12-Jul-2024 | - | - |
ATUL | Atul Limited | EQ | Annual General Meeting/Dividend - Rs 20 Per Share | 10 | 12-Jul-2024 | - | 13-Jul-2024 | 19-Jul-2024 |
BLUEDART | Blue Dart Express Limited | EQ | Annual General Meeting/Dividend - Rs 25 Per Share | 10 | 12-Jul-2024 | - | 13-Jul-2024 | 19-Jul-2024 |
DLINKINDIA | D-Link (India) Limited | EQ | Annual General Meeting/Dividend - Rs 8 Per Share & Special Dividend Rs 5 Per Share | 2 | 12-Jul-2024 | - | 13-Jul-2024 | 19-Jul-2024 |
KABRAEXTRU | Kabra Extrusion Technik Limited | EQ | Annual General Meeting/Dividend - Rs 3.50 Per Share | 5 | 12-Jul-2024 | - | 13-Jul-2024 | 19-Jul-2024 |
MAHEPC | Mahindra EPC Irrigation Limited | EQ | Annual General Meeting | 10 | 12-Jul-2024 | - | 15-Jul-2024 | 19-Jul-2024 |
NEULANDLAB | Neuland Laboratories Limited | EQ | Annual General Meeting/Dividend - Rs 14 Per Share | 10 | 12-Jul-2024 | - | 13-Jul-2024 | 15-Jul-2024 |
NILKAMAL | Nilkamal Limited | EQ | Annual General Meeting/Dividend - Rs 20 Per Share | 10 | 12-Jul-2024 | - | 13-Jul-2024 | 19-Jul-2024 |
ONWARDTEC | Onward Technologies Limited | EQ | Annual General Meeting/Dividend - Rs 5 Per Share | 10 | 12-Jul-2024 | - | 13-Jul-2024 | 19-Jul-2024 |
PRITIKAUTO | Pritika Auto Industries Limited | EQ | Annual General Meeting | 2 | 12-Jul-2024 | - | 15-Jul-2024 | 17-Jul-2024 |
RITCO | Ritco Logistics Limited | EQ | Extra-Ordinary General Meeting | 10 | 12-Jul-2024 | - | 14-Jul-2024 | 20-Jul-2024 |
SAFARI | Safari Industries (India) Limited | EQ | Annual General Meeting | 2 | 12-Jul-2024 | - | 13-Jul-2024 | 26-Jul-2024 |
SAFARI | Safari Industries (India) Limited | EQ | Dividend - Rs 1.50 Per Share | 2 | 12-Jul-2024 | 12-Jul-2024 | - | - |
SATINDLTD | Sat Industries Limited | EQ | Annual General Meeting | 2 | 12-Jul-2024 | - | 13-Jul-2024 | 19-Jul-2024 |
UTKARSHBNK | Utkarsh Small Finance Bank Limited | EQ | Dividend - Re 0.50 Per Share | 10 | 12-Jul-2024 | 12-Jul-2024 | - | - |
NURECA | Nureca Limited | EQ | Annual General Meeting | 10 | 11-Jul-2024 | - | 12-Jul-2024 | 17-Jul-2024 |
ORIENTHOT | Oriental Hotels Limited | EQ | Dividend - Re 0.50 Per Share | 1 | 11-Jul-2024 | 11-Jul-2024 | - | - |
RAYMOND | Raymond Limited | EQ | Demerger | 10 | 11-Jul-2024 | 11-Jul-2024 | - | - |
CENTURYTEX | Century Textiles & Industries Limited | EQ | Annual General Meeting/Dividend - Rs 5 Per Share | 10 | 11-Jul-2024 | - | 12-Jul-2024 | 23-Jul-2024 |
VIMTALABS | Vimta Labs Limited | EQ | Annual General Meeting/Dividend - Rs 2 Per Share | 2 | 11-Jul-2024 | - | 12-Jul-2024 | 18-Jul-2024 |
SINCLAIR | Sinclairs Hotels Limited | EQ | Dividend - Rs 1 Per Share | 2 | 11-Jul-2024 | 11-Jul-2024 | - | - |
SHOPERSTOP | Shoppers Stop Limited | EQ | Annual General Meeting | 5 | 10-Jul-2024 | - | 11-Jul-2024 | 18-Jul-2024 |
WHEELS | Wheels India Limited | EQ | Annual General Meeting/Dividend - Rs 7.39 Per Share | 10 | 10-Jul-2024 | - | 11-Jul-2024 | 17-Jul-2024 |
PGEL | PG Electroplast Limited | EQ | Face Value Split (Sub-Division) - From Rs 10/- Per Share To Re 1/- Per Share | 1 | 10-Jul-2024 | 10-Jul-2024 | - | - |
CROMPTON | Crompton Greaves Consumer Electricals Limited | EQ | Annual General Meeting | 2 | 10-Jul-2024 | - | 11-Jul-2024 | 26-Jul-2024 |
MPHASIS | MphasiS Limited | EQ | Annual General Meeting/Dividend - Rs 55 Per Share | 10 | 10-Jul-2024 | - | 11-Jul-2024 | 25-Jul-2024 |
CROMPTON | Crompton Greaves Consumer Electricals Limited | EQ | Dividend - Rs 3 Per Share | 2 | 10-Jul-2024 | 10-Jul-2024 | - | - |
LAGNAM | Lagnam Spintex Limited | EQ | Annual General Meeting | 10 | 09-Jul-2024 | - | 10-Jul-2024 | 16-Jul-2024 |
BAIDFIN | Baid Finserv Limited | EQ | Dividend - Re 0.10 Per Share | 2 | 09-Jul-2024 | 09-Jul-2024 | - | - |
BAIDFIN | Baid Finserv Limited | EQ | Annual General Meeting | 2 | 09-Jul-2024 | - | 10-Jul-2024 | 16-Jul-2024 |
LAGNAM | Lagnam Spintex Limited | EQ | Dividend - Re 0.50 Per Share | 10 | 09-Jul-2024 | 09-Jul-2024 | - | - |
JSWSTEEL | JSW Steel Limited | EQ | Annual General Meeting/Dividend - Rs 7.30 Per Share | 1 | 09-Jul-2024 | - | 10-Jul-2024 | 12-Jul-2024 |
JKCEMENT | JK Cement Limited | EQ | Annual General Meeting/Dividend - Rs 15 Per Share/Special Dividend - Rs 5 Per Share | 10 | 09-Jul-2024 | - | 10-Jul-2024 | 19-Jul-2024 |
INDINFR | IndInfravit Trust | IV | Distribution - Rs 1.92 Per Unit Consisting Of Interest Payment - Rs 1.30 Per Unit/ Return On Capital - Re 0.62 Per Unit | 100 | 09-Jul-2024 | 09-Jul-2024 | - | - |
POLYCAB | Polycab India Limited | EQ | Annual General Meeting/Dividend - Rs 30 Per Share | 10 | 09-Jul-2024 | - | 10-Jul-2024 | 16-Jul-2024 |
INGERRAND | Ingersoll Rand (India) Limited | EQ | Annual General Meeting/Dividend - Rs 20 Per Share | 10 | 09-Jul-2024 | - | 10-Jul-2024 | 12-Jul-2024 |
GRINDWELL | Grindwell Norton Limited | EQ | Annual General Meeting/Dividend - Rs 17 Per Share | 5 | 09-Jul-2024 | - | 10-Jul-2024 | 18-Jul-2024 |
DEEPINDS | Deep Industries Limited | EQ | Annual General Meeting | 5 | 09-Jul-2024 | - | 10-Jul-2024 | 16-Jul-2024 |
DEEPINDS | Deep Industries Limited | EQ | Dividend - Rs 2.44 Per Share | 5 | 09-Jul-2024 | 09-Jul-2024 | - | - |
DCMSHRIRAM | DCM Shriram Limited | EQ | Dividend - Rs 2.60 Per Share | 2 | 09-Jul-2024 | 09-Jul-2024 | - | - |
PERSISTENT | Persistent Systems Limited | EQ | Annual General Meeting/Dividend - Rs 10 Per Share | 5 | 09-Jul-2024 | - | 10-Jul-2024 | 16-Jul-2024 |
CENTRALBK | Central Bank of India | EQ | Annual General Meeting | 10 | 09-Jul-2024 | - | 10-Jul-2024 | 16-Jul-2024 |
SUNDARMHLD | Sundaram Finance Holdings Limited | EQ | Annual General Meeting/Dividend - Rs 2.05 Per Share | 5 | 05-Jul-2024 | - | 06-Jul-2024 | 18-Jul-2024 |
ESCORTS | Escorts Kubota Limited | EQ | Annual General Meeting/Dividend - Rs 18 Per Share | 10 | 05-Jul-2024 | - | 06-Jul-2024 | 18-Jul-2024 |
SAH | Sah Polymers Limited | EQ | Annual General Meeting | 10 | 05-Jul-2024 | - | 06-Jul-2024 | 12-Jul-2024 |
THERMAX | Thermax Limited | EQ | Dividend - Rs 12 Per Share | 2 | 05-Jul-2024 | 05-Jul-2024 | - | - |
M&M | Mahindra & Mahindra Limited | EQ | Annual General Meeting/Dividend - Rs 21.10 Per Share | 5 | 05-Jul-2024 | - | 06-Jul-2024 | 31-Jul-2024 |
DJML | DJ Mediaprint & Logistics Limited | EQ | Annual General Meeting/Dividend - Re 0.20 Per Share | 10 | 05-Jul-2024 | - | 08-Jul-2024 | 13-Jul-2024 |
VERTOZ | Vertoz Advertising Limited | EQ | Face Value Split (Sub-Division) - From Rs 10/- Per Share To Re 1/- Per Share | 1 | 05-Jul-2024 | 05-Jul-2024 | - | - |
WELENT | Welspun Enterprises Limited | EQ | Annual General Meeting/Dividend - Rs 3 Per Share | 10 | 05-Jul-2024 | - | 06-Jul-2024 | 08-Jul-2024 |
REDINGTON | Redington Limited | EQ | Dividend - Rs 6.20 Per Share | 2 | 05-Jul-2024 | 05-Jul-2024 | - | - |
PEL | Piramal Enterprises Limited | EQ | Dividend - Rs 10 Per Share | 2 | 05-Jul-2024 | 05-Jul-2024 | - | - |
NUCLEUS | Nucleus Software Exports Limited | EQ | Dividend - Rs 12.5 Per Share | 10 | 05-Jul-2024 | 05-Jul-2024 | - | - |
NAVINFLUOR | Navin Fluorine International Limited | EQ | Dividend - Rs 7 Per Share | 2 | 05-Jul-2024 | 05-Jul-2024 | - | - |
INVENTURE | Inventure Growth & Securities Limited | EQ | Rights 1:4 @ Premium Rs 1.33/- | 1 | 05-Jul-2024 | 05-Jul-2024 | - | - |
BIOCON | Biocon Limited | EQ | Dividend - Re 0.50 Per Share | 5 | 05-Jul-2024 | 05-Jul-2024 | - | - |
BHARATFORG | Bharat Forge Limited | EQ | Dividend - Rs 6.50 Per Share | 2 | 05-Jul-2024 | 05-Jul-2024 | - | - |
BALKRISIND | Balkrishna Industries Limited | EQ | Dividend - Rs 4 Per Share | 2 | 05-Jul-2024 | 06-Jul-2024 | - | - |
ASTRAZEN | AstraZeneca Pharma India Limited | EQ | Dividend - Rs 24 Per Share | 2 | 05-Jul-2024 | 05-Jul-2024 | - | - |
ARTEMISMED | Artemis Medicare Services Limited | EQ | Dividend - Rs 0.45 Per Share | 1 | 05-Jul-2024 | 05-Jul-2024 | - | - |
APOLLOTYRE | Apollo Tyres Limited | EQ | Dividend - Rs 6 Per Share | 1 | 05-Jul-2024 | 05-Jul-2024 | - | - |
ALLSEC | Allsec Technologies Limited | EQ | Dividend - Rs 15 Per Share | 10 | 05-Jul-2024 | 05-Jul-2024 | - | - |
3MINDIA | 3M India Limited | EQ | Special Dividend - Rs 525 Per Share/ Dividend - Rs 160 Per Share | 10 | 05-Jul-2024 | 05-Jul-2024 | - | - |
REMSONSIND | Remsons Industries Limited | EQ | Face Value Split (Sub-Division) - From Rs 10/- Per Share To Rs 2/- Per Share | 2 | 05-Jul-2024 | 05-Jul-2024 | - | - |
VERTOZ | Vertoz Advertising Limited | EQ | Bonus 1:1 | 1 | 05-Jul-2024 | 05-Jul-2024 | - | - |
TIDEWATER | Tide Water Oil Company (India) Limited | EQ | Dividend - Rs 20 Per Share | 2 | 04-Jul-2024 | - | 05-Jul-2024 | 11-Jul-2024 |
VEDL | Vedanta Limited | EQ | Annual General Meeting | 1 | 04-Jul-2024 | - | 05-Jul-2024 | 09-Jul-2024 |
SKFINDIA | SKF India Limited | EQ | Annual General Meeting/Dividend - Rs 130 Per Share | 10 | 04-Jul-2024 | 04-Jul-2024 | - | - |
LAURUSLABS | Laurus Labs Limited | EQ | Annual General Meeting | 2 | 04-Jul-2024 | - | 05-Jul-2024 | 11-Jul-2024 |
JAIPURKURT | Nandani Creation Limited | EQ | Rights 100:224 @ Premium Rs 20/- | 10 | 04-Jul-2024 | 04-Jul-2024 | - | - |
SOLARINDS | Solar Industries India Limited | EQ | Annual General Meeting/Dividend - Rs 8.50 Per Share | 2 | 04-Jul-2024 | - | 05-Jul-2024 | 18-Jul-2024 |
BALAMINES | Balaji Amines Limited | EQ | Annual General Meeting/Dividend - Rs 11 Per Share | 2 | 04-Jul-2024 | - | 05-Jul-2024 | 11-Jul-2024 |
ECLERX | eClerx Services Limited | EQ | Buy Back | 10 | 04-Jul-2024 | 04-Jul-2024 | - | - |
TATAPOWER | Tata Power Company Limited | EQ | Dividend - Rs 2 Per Share | 1 | 04-Jul-2024 | 04-Jul-2024 | - | - |
DALMIASUG | Dalmia Bharat Sugar and Industries Limited | EQ | Dividend - Rs 1.25 Per Share | 2 | 03-Jul-2024 | 03-Jul-2024 | - | - |
JYOTHYLAB | Jyothy Labs Limited | EQ | Annual General Meeting/Dividend - Rs 3.50 Per Share | 1 | 03-Jul-2024 | - | 04-Jul-2024 | 11-Jul-2024 |
GPTINFRA | GPT Infraprojects Limited | EQ | Bonus 1:1 | 10 | 03-Jul-2024 | 03-Jul-2024 | - | - |
RSSOFTWARE | R. S. Software (India) Limited | EQ | Annual General Meeting | 5 | 03-Jul-2024 | - | 04-Jul-2024 | 10-Jul-2024 |
NUCLEUS | Nucleus Software Exports Limited | EQ | Annual General Meeting | 10 | 08-Jul-2024 | - | 09-Jul-2024 | 15-Jul-2024 |
CAMS | Computer Age Management Services Limited | EQ | Dividend - Rs 16.50 Per Share | 10 | 08-Jul-2024 | 08-Jul-2024 | - | - |
BAJAJCON | Bajaj Consumer Care Limited | EQ | Buy Back | 1 | 02-Jul-2024 | 02-Jul-2024 | - | - |
KESORAMIND | Kesoram Industries Limited | EQ | Annual General Meeting | 10 | 02-Jul-2024 | - | 03-Jul-2024 | 09-Jul-2024 |
ASAL | Automotive Stampings and Assemblies Limited | EQ | Annual General Meeting | 10 | 02-Jul-2024 | - | 03-Jul-2024 | 09-Jul-2024 |
EPIGRAL | Epigral Limited | EQ | Annual General Meeting/Dividend - Rs 5 Per Share | 10 | 02-Jul-2024 | 02-Jul-2024 | - | - |
OIL | Oil India Limited | EQ | Bonus 1:2 | 10 | 02-Jul-2024 | 02-Jul-2024 | - | - |
TATACOMM | Tata Communications Limited | EQ | Annual General Meeting | 10 | 01-Jul-2024 | - | 02-Jul-2024 | 05-Jul-2024 |
